sablier Côtes d'Armor 
  | 
  | |||||||
| Caractéristiques | |||
| IMO | 8410275 | ||
| Pavillon |   France | ||
| Longueur | 58.27 m | ||
| Largeur | 9.4 m | ||
| Tirant d'eau | 3.89 m | ||
| Déplacement | 730 t | ||
| Année | 1985 | ||
| Chantier | Yorkshire Dry Dock (Hull -UK) | ||
![]()  | |||
La CAN exploite un autre sablier, le Côtes de Bretagne.
Il a été construit à l'origine comme cargo sous le nom de Gwyn et a coulé en 1985.
Renfloué, il a été transformé en sablier et prend le nom d'Hendrika.
Il devient le français Côtes d'Armor en 1989 puis est remotorisé en 1993.